產品介(jiè)紹:
物料自進料進口進入機內,在振動力作用下,物料沿水平麵(miàn)流(liú)化床拋擲,向前連續運動,熱風向上穿過流化床同濕物料換熱後,濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵後由排風1:3排出.幹燥物料(liào)由排料進口排(pái)出。
適應物(wù)料
適用於化工、製藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產等行業的粉狀、顆粒狀物料的幹燥、冷卻(què)等作(zuò)業。 如:檸檬酸(suān)、味精、硼(péng)砂、硫銨、複合(hé)肥、蘿卜絲、豆粕、酒糟、種(zhǒng)子、礦渣、砂糖等。
性能特點
◎振動源是采用振(zhèn)動電機驅(qū)動,運轉(zhuǎn)平穩,維修方便,噪音低,壽命長。
◎流態化勻稱,無死(sǐ)空(kōng)隙和吹穿現象,可以(yǐ)獲得(dé)均勻的幹燥,冷卻製品。
◎可調性好,適用麵寬。料層厚度和在機(jī)內(nèi)移動速度以及全振幅變更均可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)節。
◎對物(wù)料表麵的損傷小.可用(yòng)於(yú)易碎物料的(de)幹燥,物(wù)料顆粒不規則時(shí)亦不影響(xiǎng)工作效果。
◎采用全封閉式的結構.有效地防止了物料與空氣間交叉感(gǎn)染,作業(yè)環境清潔。
◎機械效率與熱效率高,節能效果好,比一般幹燥裝置可節(jiē)能30一60%。
技術規格
尺(chǐ)寸/ 型號 | A | B | C | D | E | F | 重量(liàng)(kg) |
ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機型 |
流化床麵積 (M2) |
進(jìn)風溫度 (oC) |
出風溫度 (oC) |
蒸發水份能力 (kg) |
振動(dòng)電機 | |
型號 | 功率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發量是(shì)^大蒸發量。