產品概述(shù)
SZG雙錐真空幹燥機(jī)是我廠在結合國內同類產品(pǐn)技(jì)術所開發的(de)新一代幹燥裝置,雙錐真空采用皮帶--鏈條兩彈性聯接方式,因而設備運行平穩。特別設計的工藝,充(chōng)分體現了兩支軸的良好同心,熱媒及真空係統均采用可靠的機械密封或旋轉(zhuǎn)接頭。在此基礎上,香蕉爱视频開發了SZG-A它既可無(wú)級調速,又能進行恒溫控製。
作為專業幹燥設備製造廠,本廠產品從(cóng)高溫導熱(rè)油為(wéi)熱媒介質、中溫蒸汽及低溫熱水一應俱(jù)全。幹燥粘(zhān)性物料時,本廠將在罐內為您特別設計“抄(chāo)板”機構或設置滾珠(zhū)。
工作原理
◎在密閉的夾層中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或導熱油),熱量經內殼傳給被幹燥物料。
◎在動力驅動下(xià),罐體作緩慢旋轉,罐(guàn)內物料不斷地混合,從而達到強化幹燥的目的。
◎物料(liào)處於真空(kōng)狀態,蒸汽壓下降使(shǐ)物料表麵的水份(溶劑)達到飽(bǎo)和狀(zhuàng)態而蒸發了,並由真空泵及時排出回收。物料內(nèi)部的水(shuǐ)份(溶劑)不(bú)斷地(dì)向表麵滲(shèn)透、蒸發、排出三個過程(chéng)不斷進行,物料在很短時間內達到幹燥目的。
適應物料
適用化(huà)工、製藥、食品等行業的粉(fěn)狀、粒狀及纖維的(de) 濃縮、混(hún)合、幹燥及需低溫幹燥的物料(如生化製品等(děng)).更適用於易氧化、易揮發、熱敏性、強烈刺激(jī)、有毒性物(wù)料和不允許破壞結晶體的物料的幹燥(zào)。
性能特點
◎油加熱時(shí).采用自動恒溫控製.可以幹燥生化製品
◎和礦物(wù)原料,溫度(dù)可在20~160oC之間。
◎熱效率高,比(bǐ)一(yī)般(bān)烘箱提高2倍以上。
◎間接加熱.物料不會被汙染(rǎn),符合“GMP”要求(qiú)。設備維(wéi)修操作簡便,易清洗。
◎推薦的工藝安置示範溶劑回收工藝安置(zhì)。
技術規(guī)格
名稱/規(guī)格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱麵積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉速(sù) (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率(lǜ) (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地麵積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度(dù) (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器時,真(zhēn)空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型(xíng)號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時,真(zhēn)空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型(xíng)號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱麵積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地麵積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工(gōng)作(zuò)溫度 (oC) | -0.1-0.15 | ||||
用冷(lěng)凝器時,真空泵, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷(lěng)凝器時,真空泵 , | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對幹燥前後容積變化很大的物料,其裝料係數可適當加(jiā)大(dà)或縮(suō)小。